ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ПО ГОСТ 8639-82
| Наружный размер, А, мм | Предельные отклонения наружных размеров | Толщина стенки, мм | |||||||
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ||
| Масса погонного метра трубы, кг | |||||||||
| 15 | ± 0,3 мм | 0,46 | 0,67 | ||||||
| 20 | 0,61 | 0,91 | |||||||
| 25 | 0,78 | 1,15 | 1,52 | 1,68 | 1,95 | ||||
| 30 | 1,84 | 2,07 | 2,42 | 2,75 | 3,04 | ||||
| 35 | ± 0,4 мм | 2,17 | |||||||
| 40 | 2,48 | 3,06 | 3,36 | 3,85 | 4,3 | ||||
| 45 | 3,83 | 4,40 | 4,93 | ||||||
| 50 | 4,31 | 4,94 | 5,56 | ||||||
| 60 | 6,04 | 6,82 | |||||||
| 70 | ± 0,8 % | 8,02 | 9,7 | ||||||
| 80 | 9,28 | 11,3 | |||||||
| 90 | 12,8 | ||||||||
| - трубы из холоднокатаной заготовки | |
| - трубы из холоднокатаной, горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
| - трубы из горячекатаной травленой или горячекатаной заготовки | |
| - трубы из горячекатаной заготовки | |
| - предполагаемый сортамент ТЭСА «21-89», из горячекатаной заготовки (со 2-ой половины 2005г.) |
Примечание: фактическое значение массы погонного метра может отличаться от рассчитанного номинального значения на ±12,5%.
Трубы изготавливаются из стали марки 2пс по ГОСТ 380-88.
Технические требования - по ГОСТ 13663-86
(495) 617-07-07
